> 일시: 2019.5.9~10(1차), 5.20~21(2차), 5.30~6.4(3차)
> 위치: 금융투자 교육원
[과정 개요]
과목명 | 프로젝트 관리 기본 |
과정기간 | 2일/16H |
과정개요 | 본 과정은 프로젝트를 수행함에 있어 필요한 프로젝트 관리에 대한 지식, 도구, 기법을 학습합니다. 프로젝트 착수부터 종료까지 프로젝트 생애주기를 이해하고 각 단계별로 관리해야 할 핵심 포인트를 점검합니다. 또한 프로젝트 관리에 대한 하드 스킬 뿐만 아니라 소프트 스킬도 같이 접근하여 균형 있는 프로젝트 관리 역량을 갖추도록 합니다. |
과정목표 | -Project Management의 기본 개념의 이해. -Project Manager로서 갖추어야 할 필수 Knowledge, Tools, Techniques 학습. -프로젝트 관리자의 역할 및 자세 확립. |
과정대상 | – PM 직무 수행자 및 예정자, PL (Project Leader), Project Team Member |
교재 | PMinside 자체 제작 교재 |
과정특징 | – 이론과 실습을 병행하여 진행하므로 학습한 내용을 바로 실무에 적용할 수 있습니다. – 프로젝트 관리에 대해 처음 교육받는 사람을 대상으로 알기 쉽게 체계적 프로젝트 관리 방법을 전달합니다. |
[과정 목차]
Module | Contents |
1 | 프로젝트와 프로젝트 관리 |
2 | 성공하는 프로젝트, 실패하는 프로젝트 |
3 | 프로젝트 관리 프로세스의 이해 |
4 | 프로젝트 이해관계자 관리 |
5 | 프로젝트 범위 관리 |
6 | 프로젝트 일정 관리 |
7 | 프로젝트 리스크 관리 |
8 | Wrap Up |
혹시 강의 자료를 받아보거나 구매가 가능할까요
강의 교재에 LG화학 사내 자료가 있어서 교재 판매가 어렵습니다. 양해부탁드립니다~